<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guía de Negocios en Internet &#187; Email Marketing</title>
	<atom:link href="http://guiadenegocioseninternet.com/category/mercadeo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guiadenegocioseninternet.com</link>
	<description>Todo lo que Necesitas para Tener un Negocio Exitoso en Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:55:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>UltimateFooterAd: Herramienta para Prospectar y Aumentar Conversión</title>
		<link>http://guiadenegocioseninternet.com/ultimatefooterad-herramienta-para-prospectar-y-aumentar-conversion.html</link>
		<comments>http://guiadenegocioseninternet.com/ultimatefooterad-herramienta-para-prospectar-y-aumentar-conversion.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Rentería</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[carolina renteria]]></category>
		<category><![CDATA[conversión]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[popup]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadenegocioseninternet.com/?p=2817</guid>
		<description><![CDATA[El Software UltimateFooterAd es una herramienta que puedes implementar en tu web para prospectar y aumentar la conversión de tu Web. Se trata de un popup diferente, que aparece en la parte inferior de una web, es decir que no es invasivo, por lo que no lo cerraran impulsivamente. Y lo que hice fue grabar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://guiadenegocioseninternet.com/ultimatefooterad-herramienta-para-prospectar-y-aumentar-conversion.html" title="Permanent link to UltimateFooterAd: Herramienta para Prospectar y Aumentar Conversión"><img class="post_image alignleft frame" src="http://guiadenegocioseninternet.com/wp-content/uploads/2011/11/ultimate-footer-120.jpg" width="120" height="120" alt="Post image for UltimateFooterAd: Herramienta para Prospectar y Aumentar Conversión" /></a>
</p><p>El Software<strong> <a href="http://carolinarenteria.com/gni/pie" target="_blank">UltimateFooterAd</a></strong> es una herramienta que puedes implementar en tu web para prospectar y aumentar la conversión de tu Web. Se trata de un <a href="http://carolinarenteria.com/gni/popupdomination"target="_blank"rel="external"title="Popup Domination" >popup</a> diferente, que aparece en la parte inferior de una web, es decir que no es invasivo, por lo que no lo cerraran impulsivamente.</p>
<p>Y lo que hice fue grabar la instalación de esta herramienta, para que te quede de guía si quieres implementar esta herramienta en tu web.</p>
<p>Puedes descargar el video, <a href="http://guiadenegocioseninternet.com/boletin/ufa.wmv" target="_blank">haciendo click sobre este enlace y seleccionando la opción &#8220;<em>Guardar destino como</em>&#8221; o &#8220;<em>Guardar enlace como</em>&#8220;. </a></p>
<p>Si te interesa esta herramienta de pago, puedes ir a <a href="http://carolinarenteria.com/gni/pie" target="_blank"><em><strong>UltimateFooterAd</strong></em></a>.</p>
<p><object width="600" height="335" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lTEzEBMtn3c?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="600" height="335" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/lTEzEBMtn3c?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiadenegocioseninternet.com/ultimatefooterad-herramienta-para-prospectar-y-aumentar-conversion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://guiadenegocioseninternet.com/boletin/ufa.wmv" length="52713899" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>¿Tu página de aterrizaje no convierte tus visitantes en suscriptores?</title>
		<link>http://guiadenegocioseninternet.com/%c2%bftu-pagina-de-aterrizaje-no-convierte.html</link>
		<comments>http://guiadenegocioseninternet.com/%c2%bftu-pagina-de-aterrizaje-no-convierte.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rolandorodas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[aterrizaje]]></category>
		<category><![CDATA[conversión]]></category>
		<category><![CDATA[negocios por internet]]></category>
		<category><![CDATA[pagina]]></category>
		<category><![CDATA[prospectos]]></category>
		<category><![CDATA[rolando rodas]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[suscriptores]]></category>
		<category><![CDATA[visitantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadenegocioseninternet.com/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[Este es un problema muy común y no por ser común deja de ser de bastante seriedad. Cuando ya tienes armado todo un sistema, toda una estructura que debería estar funcionando, prospectando, &#8220;atrapando&#8221; a tus visitantes y convertirlos a prospectos o suscriptores y te das cuenta que no está siendo muy eficaz dicho sistema, debes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://guiadenegocioseninternet.com/%c2%bftu-pagina-de-aterrizaje-no-convierte.html" title="Permanent link to ¿Tu página de aterrizaje no convierte tus visitantes en suscriptores?"><img class="post_image alignleft frame" src="http://guiadenegocioseninternet.com/wp-content/uploads/2011/04/pagina-aterrizaje120.jpg" width="120" height="120" alt="Post image for ¿Tu página de aterrizaje no convierte tus visitantes en suscriptores?" /></a>
</p><p>Este es un problema muy común y no por ser común deja de ser de bastante seriedad. Cuando ya tienes armado <a href="http://vendiendoeninternet.com" target="_blank">todo un sistema</a>, toda una estructura que debería estar funcionando, prospectando, &#8220;atrapando&#8221; a tus visitantes y convertirlos a prospectos o suscriptores y te das cuenta que no está siendo muy eficaz dicho sistema, debes empezar a tomar acción al respecto.</p>
<p>En este video te doy unos tips muy importantes para que puedas solucionar ese problema e incrementar la conversión de visitante a prospecto.</p>
<p><object width="600" height="480"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mpLRn0NfG3A?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="480" src="http://www.youtube.com/v/mpLRn0NfG3A?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiadenegocioseninternet.com/%c2%bftu-pagina-de-aterrizaje-no-convierte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conocer a tus suscriptores hará que tus mensajes sean más efectivos</title>
		<link>http://guiadenegocioseninternet.com/conocer-a-tus-suscriptores.html</link>
		<comments>http://guiadenegocioseninternet.com/conocer-a-tus-suscriptores.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 09:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandapallares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[autorespondedor]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing por email]]></category>
		<category><![CDATA[segmentar lista de suscriptores]]></category>
		<category><![CDATA[suscripotores]]></category>
		<category><![CDATA[videos tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadenegocioseninternet.com/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los mayores beneficios del Email Marketing es poder analizar, estudiar y segmentar la lista de suscriptores. Conocer a tus suscriptores, saber desde donde se inscribieron a tu lista para poder entregarles información mucho mas relevante y con valor hará que tu marketing por email sea efectivo y logres mas conversiones. Conocer a tus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://guiadenegocioseninternet.com/conocer-a-tus-suscriptores.html" title="Permanent link to Conocer a tus suscriptores hará que tus mensajes sean más efectivos"><img class="post_image alignleft frame" src="http://guiadenegocioseninternet.com/wp-content/uploads/2011/03/conocer-suscriptores.jpg" width="120" height="120" alt="Post image for Conocer a tus suscriptores hará que tus mensajes sean más efectivos" /></a>
</p><p><strong>Uno de los mayores beneficios del Email Marketing es poder analizar, estudiar y segmentar la lista de suscriptores.</strong></p>
<p>Conocer a tus suscriptores, saber desde donde se inscribieron a tu lista para poder entregarles información mucho mas relevante y con valor hará que tu marketing por email sea efectivo y logres mas <a href="http://carolinarenteria.com/gni/popupdomination"target="_blank"rel="external"title="Popup Domination" >conversiones</a>.</p>
<p>Conocer a tus suscriptores, saber desde donde se inscribieron a tu lista para poder entregarles información mucho más relevante y con valor hará que tu marketing por email sea efectivo y logres más conversiones.</p>
<p>El video que hoy te presento muestra claramente como podrás segmentar paso a paso tu lista de suscriptores para poder enviarles un mensaje personalizado y directo a tus prospectos.</p>
<p>Sabiendo desde que lugar de tu sitio web el visitante se suscribió a tu lista, lograrás hacer un mensaje más persuasivo y relevante de acuerdo al tema que el suscriptor este altamente interesado.</p>
<p>&gt;&gt;&gt; MIRA EL SIGUIENTE VIDEO PARA SEGMENTAR TU LISTA DE SUSCRIPTORES&lt;&lt;&lt;</p>
<p><object width="600" height="362"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6Xsns79Dgd0?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="362" src="http://www.youtube.com/v/6Xsns79Dgd0?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Puedes encontrar más información relacionada con el EMAIL MARKETING en <a title="Marketing por Email" href="http://emailmarketingextremo.com/blog" target="_blank">EmailMarketingExtremo.com</a> o si deseas aprender las funcionalidades de <a href="http://carolinarenteria.com/gni/aweber"target="_blank"title="Aweber" >Aweber</a> en <a title="Videos Turoriales de Aweber en Español" href="http://awevertutoriales.com" target="_blank">AweverTutoriales.com</a> en tu idioma y en videos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiadenegocioseninternet.com/conocer-a-tus-suscriptores.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lograr que los Suscriptores Abran y Lean los Mensajes</title>
		<link>http://guiadenegocioseninternet.com/lograr-que-los-suscriptores-abran-y-lean-los-mensajes.html</link>
		<comments>http://guiadenegocioseninternet.com/lograr-que-los-suscriptores-abran-y-lean-los-mensajes.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 16:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandapallares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[boletin electronico]]></category>
		<category><![CDATA[correos electronicos]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing por email]]></category>
		<category><![CDATA[mensajes]]></category>
		<category><![CDATA[prospectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadenegocioseninternet.com/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[Tu prospecto ideal elimina más de la mitad de los mensajes que recibe en su bandeja de entrada. Esto es un hecho real. ¿Qué es lo que sucede cuando recibe un email desde tu autorespondedor? ¿Crees que tu prospecto advierte que tiene buen contenido? O ¿Lo guardara en una carpeta especial para leer más tarde? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://guiadenegocioseninternet.com/lograr-que-los-suscriptores-abran-y-lean-los-mensajes.html" title="Permanent link to Lograr que los Suscriptores Abran y Lean los Mensajes"><img class="post_image alignleft frame" src="http://guiadenegocioseninternet.com/wp-content/uploads/2011/03/email-botella.jpg" width="120" height="120" alt="Email Marketing Extremo" /></a>
</p><p>Tu prospecto ideal elimina más de la mitad de los mensajes que recibe en su bandeja de entrada. Esto es un hecho real.</p>
<p>¿Qué es lo que sucede cuando recibe un email desde tu autorespondedor? ¿Crees que tu prospecto advierte que tiene buen contenido? O ¿Lo guardara en una carpeta especial para leer más tarde?</p>
<p>Esto es lo que yo llamo hacer Marketing Desperdiciado, porque no muchos o casi nadie advierte tus emails.</p>
<p>En nuestros estudios sobre email marketing hemos descubierto que el indicador principal de un Marketing Desperdiciado es la falta de educación. Y con esto no me refiero solo a tu falta de conocimiento para hacer marketing por email, también entra en juego la educación de tu prospecto. Sí, porque tú eres su educador, debes educar a tu prospecto para que espere por tu próximo email para que identifique tu nombre entre los miles de su bandeja de entrada.</p>
<p>Porque si no, tu estarías perdiendo la oportunidad de que tu lista de prospectos conozca lo que tienes para ofrecerle, y aquí entra en juego <span style="text-decoration: underline;">tu estrategia de email marketing para generar ganancias</span>.</p>
<p><strong>Debes enamorar a tu prospecto tanto como a tu pareja, debes hacerle sentir tu presencia, debes generar una buena comunicación para la confianza y así tenerlos enganchados con tu email marketing</strong>.</p>
<p>Si logras esto, entonces sí que haces un <em>Email Marketing Inteligente</em>.</p>
<p>Si todavía no has logrado cautivar a tus prospectos, no pierdas más tiempo, porque ellos están recibiendo toneladas de emails con ventas, ofertas y propuestas de tus mismos competidores.</p>
<p>¿Qué te hace pensar que un visitante cuando llega a tu sitio web solo se suscribe a tu boletín electrónico y no visita ningún otro sitio, esperando a tus mensajes ofertas y tus productos?</p>
<p>Aprende sobre email marketing, edúcate y solo de ese modo lograras educar a tu publico a tus prospectos para convertirlos en clientes de por vida.</p>
<p>En<a href="http://emailmarketingextremo.com/" target="_blank"><strong> Email Marketing Extremo</strong></a> educamos y transformamos la manera de hacer marketing por email, si crees que tus emails merecen ser abiertos y leídos, te invito a visitar nuestro sitio para seguir educándote y transformar tu email marketing de una vez por todas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiadenegocioseninternet.com/lograr-que-los-suscriptores-abran-y-lean-los-mensajes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué tal un Boletín Electrónico Automático?</title>
		<link>http://guiadenegocioseninternet.com/un-boletin-electronico-automatico.html</link>
		<comments>http://guiadenegocioseninternet.com/un-boletin-electronico-automatico.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 13:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Rentería</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[aweber]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[boletin]]></category>
		<category><![CDATA[broadcast]]></category>
		<category><![CDATA[carolina renteria]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Emailmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[suscriptores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadenegocioseninternet.com/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[Cuando tienes un negocio en Internet, tienes que llevar a cabo varias actividades, que seguramente ya conocerás: preparar y publicar contenidos gratuitos, crear productos, publicar en Redes Sociales, hacer boletines electrónicos, responder a Servicio al Cliente, entre otras Entonces cuando automatizamos, alguna parte de estos procesos, ganamos tiempo para invertirlo en otra actividad. Esto encontré [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://guiadenegocioseninternet.com/un-boletin-electronico-automatico.html" title="Permanent link to ¿Qué tal un Boletín Electrónico Automático?"><img class="post_image alignleft frame" src="http://guiadenegocioseninternet.com/wp-content/uploads/2011/03/love-aweber.jpg" width="120" height="120" alt="Post image for ¿Qué tal un Boletín Electrónico Automático?" /></a>
</p><p>Cuando tienes un negocio en Internet, tienes que llevar a cabo varias actividades, que seguramente ya conocerás: preparar y publicar contenidos gratuitos, crear productos, publicar en Redes Sociales, hacer boletines electrónicos, responder a Servicio al Cliente, entre otras <img src='http://guiadenegocioseninternet.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Entonces cuando automatizamos, alguna parte de estos procesos, ganamos tiempo para invertirlo en otra actividad.</p>
<p>Esto encontré con la herramienta de <em>Blog Broadcast</em> que ofrece <strong><a href="http://carolinarenteria.com/gni/aweber"target="_blank"title="Aweber" >Aweber</a></strong>. Al implementarla, mis suscriptores reciben un boletín electrónico con un resumen de las publicaciones de mi blog, y esto se hace de forma automática (la magia de RSS).</p>
<p>Es una excelente manera de mantener actualizados e interesados a tus suscriptores.</p>
<p>Mira este video, analiza si esta herramienta (Aweber) puede serte útil. Y si aún no te has suscrito a mi boletín,<a href="http://guiadenegocioseninternet.com/suscribete"> te invito a que lo hagas desde AQUÍ</a> para que veas cómo son mis boletines.</p>
<p><object width="600" height="368"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gJcdogZVM5A?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="368" src="http://www.youtube.com/v/gJcdogZVM5A?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiadenegocioseninternet.com/un-boletin-electronico-automatico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta las Conversiones con Incentivos Relevantes</title>
		<link>http://guiadenegocioseninternet.com/aumenta-las-conversiones-con-incentivos-relevantes.html</link>
		<comments>http://guiadenegocioseninternet.com/aumenta-las-conversiones-con-incentivos-relevantes.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 13:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandapallares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[aumenta conversiones]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[suscriptores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadenegocioseninternet.com/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se habla de páginas de captura lo que se está diciendo es que esa página está hecha específicamente para aumentar los suscriptores a tu lista y convertirlos en prospectos y luego en clientes y así en adelante. También está directamente relacionado el regalo, el incentivo que les vas a dar a las personas para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://guiadenegocioseninternet.com/aumenta-las-conversiones-con-incentivos-relevantes.html" title="Permanent link to Aumenta las Conversiones con Incentivos Relevantes"><img class="post_image alignleft frame" src="http://guiadenegocioseninternet.com/wp-content/uploads/2011/01/email.jpg" width="120" height="110" alt="Post image for Aumenta las Conversiones con Incentivos Relevantes" /></a>
</p><p>Cuando se habla de páginas de captura lo que se está diciendo es que esa página está hecha específicamente para aumentar los suscriptores a tu lista y convertirlos en prospectos y luego en clientes y así en adelante.</p>
<p>También está directamente relacionado el regalo, el incentivo que les vas a dar a las personas para que te dejen sus datos e ingresen a tu lista de suscriptores.</p>
<p><em>Qué pasa cuando el incentivo, cuando el regalo que estas ofreciendo, las personas no lo quieren? </em></p>
<p>Es simple, <span style="text-decoration: underline;">no generas suscriptores.</span></p>
<p>Pero <em>¿es lo único que se debe analizar en una página de captura, si no está generando suficientes suscriptores?</em><br />
<strong><br />
La respuesta es NO.</strong></p>
<p>Hay cosas que no debes pasar por alto al diseñar tu pagina de captura y es precisamente que debe ser clara y especifica, las personas que llegan a tu sitio o tu pagina de captura deben comprender en los primeros segundos que es lo que hay allí para ellos.</p>
<p>Pero eso no es todo para que ellos te den libremente sus datos, porque la pregunta que una persona se hace frente a un formulario de captura es ¿Que es lo que tan importante tú tienes para ellos que no lo pueden encontrar en ningún otro lugar?</p>
<p><em>¿Tu página responde esta pregunta?</em> Si tu respondes afirmativamente estas por el camino correcto pero, no bajes los brazos, debes seguir probando y testeando, tal vez hay algo más que puedas mejorar para aumentar aun mas tus suscriptores.</p>
<p>Pero si en cambio, te sigues preguntado porque no consigues suscriptores y tu pagina de captura no responde a la pregunta anterior, es que debes trabajar más en el incentivo y, muchas veces no es porque el incentivo no sea bueno, sino que está mal enfocado o mal descripto, hazte las siguientes preguntas:</p>
<ul>
<li>Tu incentivo es coherente y relevante a la pagina donde estás tratando de capturar  suscriptores?</li>
<li>Tu incentivo muestra los beneficios que los suscriptores tendrán cuando lo descarguen?</li>
<li>Tu forma de captura es directa o indirecta? Directa es que tú le estás exigiendo al visitante, por ejemplo &#8221; SUSCRIBETE YA&#8221; ORDENA YA&#8221; etc. O, indirecta tú le presentas los beneficios y realzas el poder que tendrá con su suscripción una vez que terminen de completar los datos, por ejemplo &#8220;INGRESA AL BOLETIN&#8221; &#8220;CONSIGUE GRATIS&#8221;&#8230;</li>
</ul>
<p>Cuando las respuestas a estas preguntas estén cubiertas, podrás comprobar que incrementarás la conversión dramáticamente. También si deseas saber más  acerca de cuál es el objetivo de una Página de Captura, visita <a href="http://emailmarketingextremo.com/" target="_blank">EmailMarketingExtremo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiadenegocioseninternet.com/aumenta-las-conversiones-con-incentivos-relevantes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Alianzas Estratégicas hacen crecer tu Negocio</title>
		<link>http://guiadenegocioseninternet.com/las-alianzas-estrategicas-hacen-crecer-tu-negocio.html</link>
		<comments>http://guiadenegocioseninternet.com/las-alianzas-estrategicas-hacen-crecer-tu-negocio.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 09:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Rentería</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de Afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[aliados]]></category>
		<category><![CDATA[alianzas]]></category>
		<category><![CDATA[carolina renteria]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadenegocioseninternet.com/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Si bien cualquier sitio web puede funcionar sin Alianzas Estratégicas, mi recomendación es que comiences a entablar relaciones de mutuo beneficio con otras personas que no sean una competencia directa tuya, pero que sí compartan el mismo público objetivo. En este video olvide mencionar el mejor programa de afiliados que debes tener en cuenta, se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://guiadenegocioseninternet.com/las-alianzas-estrategicas-hacen-crecer-tu-negocio.html" title="Permanent link to Las Alianzas Estratégicas hacen crecer tu Negocio"><img class="post_image alignleft frame" src="http://guiadenegocioseninternet.com/wp-content/uploads/2010/11/alianzas.jpg" width="120" height="120" alt="Post image for Las Alianzas Estratégicas hacen crecer tu Negocio" /></a>
</p><p>Si bien cualquier sitio web puede funcionar sin Alianzas Estratégicas, mi recomendación es que comiences a entablar relaciones de mutuo beneficio con otras personas que no sean una competencia directa tuya, pero que sí compartan el mismo público objetivo.</p>
<p>En este video olvide mencionar el mejor programa de <a href="http://carolinarenteria.com/gni/vip"target="_blank"rel="external"title="Afiliados VIP" >afiliados</a> que debes tener en cuenta, se trata de <a href="http://carolinarenteria.com/gni/clickbank"target="_blank"rel="external"title="Vendiendo en Clickbank" >Clickbank</a>. Con Clickbank no necesitaras comprar un software de afiliación, no tienes que pensar en pago a tus afiliados, Clickbank hace esto por ti.</p>
<p>En este video te enseñaré cómo puedes hacer crecer tu negocio de una manera más rápida y obtener resultados en menor tiempo.</p>
<p><object width="600" height="362"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iKC3KkIZF2A?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iKC3KkIZF2A?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="600" height="362"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiadenegocioseninternet.com/las-alianzas-estrategicas-hacen-crecer-tu-negocio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formas de conseguir tráfico altamente segmentado</title>
		<link>http://guiadenegocioseninternet.com/formas-de-conseguir-trafico-altamente-segmentado.html</link>
		<comments>http://guiadenegocioseninternet.com/formas-de-conseguir-trafico-altamente-segmentado.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 16:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Rentería</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de Afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[carolina renteria]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico Web]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadenegocioseninternet.com/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[Llevar tráfico a tu sitio Web es una de las claves principales de tu negocio en Internet. Puedes generar tráfico de diferentes maneras, sin embargo debes centrar tus energías en conseguir tráfico altamente segmentado e interesado por tus productos y servicios. Es este video te enseño las diferentes fuentes de tráfico que puedes implementar en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://guiadenegocioseninternet.com/formas-de-conseguir-trafico-altamente-segmentado.html" title="Permanent link to Formas de conseguir tráfico altamente segmentado"><img class="post_image alignleft frame" src="http://guiadenegocioseninternet.com/wp-content/uploads/2010/11/trafico.jpg" width="120" height="120" alt="Post image for Formas de conseguir tráfico altamente segmentado" /></a>
</p><p>Llevar tráfico a tu sitio Web es una de las claves principales de tu negocio en Internet. Puedes generar tráfico de diferentes maneras, sin embargo debes centrar tus energías en conseguir tráfico altamente segmentado e interesado por tus productos y servicios.</p>
<p>Es este video te enseño las diferentes fuentes de tráfico que puedes implementar en tu negocio en Internet.</p>
<p><object width="600" height="362"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ViTXpx9eBJo?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ViTXpx9eBJo?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="600" height="362"></embed></object></p>
<p>¿Te gustaría aprender más sobre Negocios en Internet? Te invito a mi <a href="http://clubdewp.com"target="_blank"title="" >Club</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiadenegocioseninternet.com/formas-de-conseguir-trafico-altamente-segmentado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El título es clave</title>
		<link>http://guiadenegocioseninternet.com/el-titulo-es-clave.html</link>
		<comments>http://guiadenegocioseninternet.com/el-titulo-es-clave.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 13:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Rentería</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[alvaro mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[carta de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[titular]]></category>
		<category><![CDATA[titulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiadenegocioseninternet.com/?p=1552</guid>
